振藍索具
17751631333
| 型號 in | 美式O0型 | 美式CO型 | 美式UU型 | 美式DO型 | ||||
| 額定載荷kg | 重量kg | 額定載荷kg | 重量kg | 額定載荷kg | 重量kg | 額定載荷kg | 重量kg | |
| 5/8×6 | 1587.58 | 1.28 | 1020.58 | 1.22 | - | |||
| 5/8×9 | 1587.58 | 1.49 | 1020.58 | 1.41 | 1587.58 | 1.56 | 1587.58 | 1.56 |
| 5/8×12 | 1587.58 | 1.55 | 1020.58 | 1.71 | 1587.58 | 1.77 | 1587.58 | 1.77 |
| 3/4×6 | 2358.68 | 1.72 | 1360.77 | 1.76 | 2358.68 | 1.86 | 2358.68 | 1.86 |
| 3/4×9 | 2358.68 | 2.09 | 1360,77 | 2.09 | 2358.68 | 2.48 | 2358.68 | 2.48 |
| 3/4×12 | 2358.68 | 2.49 | 1360.77 | 2.64 | 2358.68 | 2.92 | 2358.68 | 2.92 |
| 3/4×18 | 2358.68 | 3.26 | 1360.77 | 2.87 | 2358.68 | 3.68 | 2358.68 | 3.68 |
| 7/8×12 | 3265.87 | 3.27 | 1814.37 | 3.67 | 3265.87 | 3.71 | 3265.87 | 3.71 |
| 7/8×18 | 3265.87 | 4.51 | 1814.37 | 4.51 | 3265.87 | 4.89 | 3265.87 | 4.89 |
| 1×6 | 4535.92 | 4.1 | 2267.96 | 4.23 | 4535.92 | 4.62 | 4535.92 | 4.62 |
| 1×12 | 4535.92 | 5.21 | 2267.96 | 5.41 | 4535.92 | 5.68 | 4535.92 | 5.68 |
| 1×18 | 4535.92 | 6.35 | 2267.96 | 6.35 | 4535.92 | 6.87 | 4535.92 | 6.87 |
| 1×24 | 4535.92 | 7.82 | 2267.96 | 7.82 | 4535.92 | 8.2 | 4535.92 | 8.2 |
| 11/4×12 | 6894.61 | 8.62 | 2948.35 | 8.61 | 6894.61 | 9.34 | 6894.61 | 9.34 |
| 11/4×18 | 6894.61 | 10.43 | 2948.35 | 10.43 | 6894.61 | 11.19 | 6894.61 | 11.19 |
| 11/4×24 | 6894.61 | 12.25 | 2948.35 | 10.88 | 6894.61 | 12.29 | 6894.61 | 12.29 |
公司產(chǎn)品廣銷全國多個省市地區(qū),產(chǎn)品獲得廣大客戶好評
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產(chǎn)品,服務全球千萬用戶
實力雄厚 · 設備優(yōu)良 · 質(zhì)量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
聯(lián)系方式
全國統(tǒng)一熱線:17751631333
銷售:0523-86838268(姜先生)
郵箱:576144844@qq.com
地址:泰州市高港區(qū)口岸工業(yè)園區(qū)
關注我們
關注我們
快捷方式
17751631333
掃一掃 關注我們