振藍(lán)索具
17751631333
| 型號 in | 額定載荷 T | A mm | B mm | c mm | D mm | E mm | F m | H mm | L mm | P mm | 重量 kg/po |
| 1/2 | 2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.3 | 58.7 | 7Z1.1 | 0.36 |
| 5/8 | 3.25 | 26.9 | 19 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38,1 | 1064 | 747 | 89,7 | 76 |
| 3/4 | 4.75 | 31.8 | 22,4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 45 | 126,2 | 88.9 | 108,4 | 123 |
| 7/8 | 6.5 | 36.6 | 25.4 | B4.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 148,1 | 102.4 | 119.6 | 1.79 |
| 1 | 8.5 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 166.9 | 119.1 | 134.9 | 2.67 |
| 1/8 | 9.5 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 73.9 | 189.7 | 131.1. | 149.9 | 3.75 | |
| 1/4 | 12,0 | 516 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 826 | 76,2 | 209.6 | 146.1 | 165.4 | 5.31 |
| 13/8 | 13.5 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92,2 | 84,1 | 232.7 | 162.1 | 183.1 | 7.18 |
| 11/2 | 17 | 60.5 | 414 | 140.1 | 88.1 | 98.6 | 92,2 | 254 | 174B | 196,3 | 9.43 |
| 13/4 | 25 | 73.2 | 50.8 | 1778 | 44.5 | 127 | 106.4 | 313,4 | 225 | 229.8 | 15.38 |
| 2 | 35 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 347.5 | 253.2 | 264.4 | 23.7 |
| 21/2 | 55 | 104.9 | 70 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 1445 | 453,1 | 326.9 | 344.4 | 44.57 |
| 3 | 85 | 127,0 | 82.6 | 330.2 | 76.2 | 200.2 | 165.1 | 546,1 | 364.7 | 419.1 | 69.85 |
| 31/2 | 123 | 133.4 | 95.3 | 371.6 | 91.9 | 228.6 | 203,2 | 625.6 | 419.1 | 482,6 | 120.2 |
| 4 | 150 | 139.7 | 108 | 368.3 | 104,1 | 254 | 228.6 | 652.5 | 467.9 | 5017 | 153.32 |
公司產(chǎn)品廣銷全國多個省市地區(qū),產(chǎn)品獲得廣大客戶好評
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產(chǎn)品,服務(wù)全球千萬用戶
實力雄厚 · 設(shè)備優(yōu)良 · 質(zhì)量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
聯(lián)系方式
全國統(tǒng)一熱線:17751631333
銷售:0523-86838268(姜先生)
郵箱:576144844@qq.com
地址:泰州市高港區(qū)口岸工業(yè)園區(qū)
關(guān)注我們
關(guān)注我們
快捷方式
17751631333
掃一掃 關(guān)注我們