振藍(lán)索具
17751631333
該方坯吊鉗采用杠桿原理,無需外力輔助,就可實(shí)現(xiàn)方還的夾持,且夾持可靠,動(dòng)作靈活,吊運(yùn)安全可靠。啟閉器采用高強(qiáng)度耐磨的合金鋼制浩,動(dòng)作靈活,使用壽命長(zhǎng)。該結(jié)構(gòu)方壞吊鉗分固定式和可調(diào)式(高度h無級(jí)可調(diào)),以適應(yīng)不同規(guī)格和不同層數(shù)方坯的吊運(yùn)。與客戶天車連接開式可根據(jù)實(shí)際設(shè)計(jì)。注:全部采用PRO/E設(shè)計(jì)分析,模擬整個(gè)夾持和吊運(yùn)過程,并對(duì)關(guān)鍵受力部件受力分析,以達(dá)到最佳設(shè)計(jì)效果。
額定載荷 | 吊鉗的外形尺寸 | 可吊運(yùn)板坯規(guī)格 | 調(diào)整范圍 | |||
A | L | H | B | h | ||
3T | 1000 | 600 | 1300 | 100-300 | 150 | 無 |
5T | 1350 | 600 | 1750 | 250-450 | 300 | 無 |
5T | 1500 | 600 | 2080 | 450-750 | 300 | 無 |
8T | 1530 | 1000 | 2100 | 450-750 | 300 | 無 |
8T | 1690 | 1000 | 2380 | 700-1120 | 300 | 無 |
12T | 1800 | 1600 | 2300 | 450-750 | 300 | 50-250 |
12T | 1820 | 1600 | 2435 | 700-1020 | 300 | 50-250 |
12T | 2225 | 1600 | 2750 | 850-1280 | 300 | 50-250 |
16T | 2030 | 2000 | 2620 | 700-1020 | 300 | 50-250 |
16T | 2250 | 2000 | 2850 | 850-1280 | 360 | 50-300 |
16T | 2400 | 2000 | 3150 | 1160-1500 | 360 | 50-300 |
20T | 2450 | 2000 | 3400 | 1000-1400 | 360 | 50-300 |
20T | 2500 | 2000 | 3500 | 1400-1750 | 360 | 50-300 |
20T | 2610 | 2000 | 3830 | 1400-1800 | 450 | 50-400 |
25T | 2570 | 2000 | 3450 | 1100-1600 | 450 | 50-400 |
25T | 2890 | 2000 | 3750 | 1450-2000 | 450 | 50-400 |
30T | 2800 | 2000 | 3750 | 1100-1600 | 450 | 50-400 |
30T | 2900 | 2000 | 3910 | 1450-2000 | 450 | 50-400 |
公司產(chǎn)品廣銷全國(guó)多個(gè)省市地區(qū),產(chǎn)品獲得廣大客戶好評(píng)
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產(chǎn)品,服務(wù)全球千萬用戶
實(shí)力雄厚 · 設(shè)備優(yōu)良 · 質(zhì)量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
聯(lián)系方式
全國(guó)統(tǒng)一熱線:17751631333
銷售:0523-86838268(姜先生)
郵箱:576144844@qq.com
地址:泰州市高港區(qū)口岸工業(yè)園區(qū)
關(guān)注我們
關(guān)注我們
快捷方式
17751631333
掃一掃 關(guān)注我們