| 成套索具 鋼絲繩直徑 (mm) | 單腿插編 成套索具 | 雙腿插編成套索具 | 四腿插編 成套索具 | ||
| 額定載荷(KN) | 額定載荷(KN) | 額定載荷(KN) | |||
| 0° 90° | 90° -120° | 0° -45° | 45°-60° | ||
| 6 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 5.6 | 4.o |
| 7 | 3.6 | 5 | 3.6 | 7.6 | 5.4 |
| 8 | 4.7 | 6.6 | 4.7 | 9.9 | 7.1 |
| 9 | 6 | 8.4 | 6 | 12.6 | 9 |
| 10 | 7.4 | 10.4 | 7.4 | 15 | 11 |
| 11 | 8.9 | 13 | 9 | 19 | 13 |
| 12 | 11 | 15 | 11 | 22 | 16 |
| 13 | 12 | 17 | 12 | 26 | 19 |
| 14 | 14 | 20 | 14 | 3o | 22 |
| 16 | 19 | 26 | 19 | 40 | 28 |
| 18 | 24 | 33 | 24 | 50 | 36 |
| 20 | 30 | 41 | 30 | 62 | 44 |
| 22 | 36 | 50 | 36 | 75 | 54 |
| 24 | 42 | 59 | 42 | 89 | 64 |
| 26 | 50 | 70 | 50 | 105 | 75 |
| 28 | 58 | 81 | 58 | 122 | 87 |
| 30 | 86 | 92 | 86 | 138 | 99 |
| 32 | 76 | 106 | 76 | 159 | 113 |
| 34 | 85 | 119 | 85 | 178 | 127 |
| 36 | 96 | 134 | 96 | 201 | 144 |
| 38 | 106 | 148 | 106 | 224 | 159 |
| 40 | 118 | 165 | 118 | 248 | 177 |
| 42 | 13o | 182 | 130 | 273 | 195 |
| 44 | 143 | 200 | 143 | 3oo | 214 |
| 46 | 156 | 218 | 156 | 327 | 234 |
| 48 | 170 | 237 | 170 | 356 | 254 |
| 5o | 185 | 259 | 185 | 388 | 277 |
| 52 | 200 | 279 | 200 | 419 | 299 |
| 54 | 215 | 301 | 215 | 451 | 322 |
| 56 | 231 | 323 | 231 | 485 | 347 |
| 58 | 248 | 347 | 248 | 512 | 372 |
| 60 | 266 | 372 | 266 | 558 | 398 |
公司產品廣銷全國多個省市地區(qū),產品獲得廣大客戶好評
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產品,服務全球千萬用戶
實力雄厚 · 設備優(yōu)良 · 質量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
17751631333
掃一掃 關注我們