| 公稱直徑mm | 外層繩直徑mm | 芯繩直徑mm | 破斷載荷KN | 近似重量Kgm |
| 100 | 32 | 36 | 3985 | 32.51 |
| 116 | 36 | 44 | 5202 | 42.38 |
| 128 | 40 | 48 | 6376 | 51.97 |
| 140 | 44 | 52 | 7670 | 62.53 |
| 152 | 48 | 56 | 9084 | 74.07 |
| 164 | 52 | 60 | 10618 | 86.59 |
| 176 | 56 | 64 | 12272 | 100.1 |
| 188 | 60 | 68 | 14046 | 114.58 |
公司產品廣銷全國多個省市地區(qū),產品獲得廣大客戶好評
秉持“專一、專注”的精神,提供匠心產品,服務全球千萬用戶
實力雄厚 · 設備優(yōu)良 · 質量保證 · 用戶至上 · 合作共贏
17751631333
掃一掃 關注我們